| aantallen in zetels tenzij anders vermeld | Tweede kamer nu Uitkomst A1 | Uitkomst A2 | Uitkomst B1/C1 | Uitkomst B2 | Uitkomst C2 | Politieke barometer 20 mei 2005 | Politieke barometer 27 mei 2005 | |||||||
| Voor | Tegen | Voor | Tegen | Voor | Tegen | Voor | Tegen | Voor | Tegen | Voor | Tegen | Voor | Tegen | |
| CDA | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 33 | 36 | |||||||
| PvdA | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 50 | 48 | |||||||
| VVD | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 21 | 23 | |||||||
| SP | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | |||||||
| GroenLinks | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | |||||||
| LPF | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | |||||||
| D66 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||
| ChristenUnie | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||
| SGP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Groep Wilders | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||
| Groep Lazrak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| PRDV | ? (3)1 | ? (3)1 | ? (1)1 | ? (1)1 | ||||||||||
| totaal | 128 | 22 | 101 | 49 | 136 | 14 | 45 | 105 | 1 | 149 | 119 | 28 | 124 | 25 |
| % van stemmers 2003 | 85,3 | 14,7 | 67,3 | 32,7 | 90,7 | 9,3 | 30,0 | 70,0 | 0,7 | 99,3 | 81,3 | 18,7 | 82,7 | 16,7 |
| % van kiesgerechtigden2 | 68,2 | 11,7 | 20,1 | 9,8 | 26,3 | 2,7 | 9 | 21 | 0,2 | 29,8 | - | - | - | - |
| 1 Van de PRDV is geen standpunt bekend, al heeft Peter R. de Vries gezegd naar nee te neigen 2 berekend op basis van 30% opkomst (behalve bij Tweede kamer nu, waar de opkomst uit 2003 van 79,9% is gebruikt en uitkomst A2, die hier op 29,9% is gesteld) 3 na de uitslag van het Franse referendum heeft Verhagen aangegeven de 60%-regel los te laten en een overtuigende meerderheid afdoende te vinden. Algemeen werd dit uitgelegd als een verlaging naar 55% (de meerderheid bij het Franse referendum), zelf weigert Verhagen nog een ondergrens te noemen. | ||||||||||||||
| Uitkomst A (opkomst lager dan 30%) A1 (meerderheid voor) partijen kunnen volgens plan stemmen, grondwet wordt aangenomen A2 (meerderheid tegen) grondwet wordt aangenomen maar zonder steun van de VVD |
| Uitkomst B (opkomst minimaal 30%, meerderheid kleiner dan 60%3) B1 (meerderheid voor) grondwet wordt aangenomen mét steun SP B2 (meerderheid tegen) PvdA, VVD, D66, GroenLinks passen mening aan, grondwet wordt afgewezen |
| Uitkomst C (opkomst minimaal 30%, meerderheid minstens 60%3) C1 (meerderheid voor) grondwet wordt aangenomen mét steun SP C2 (meerderheid tegen) CDA, PvdA, VVD, D66, GroenLinks passen mening aan, grondwet wordt afgewezen |